都道府県別プロパンガス料金の平均価格

都道府県や世帯人数によりバラつきがありますが、平均すると
1ヵ月8,000円〜10,000円くらい
かかっているご家庭が多いです。
しかし平均価格は実はとても高いもので、実際に適正な価格と比較すると
3,000円〜5,000円ほど損
しているケースが多いです。
| 都道府県 |
平均価格 |
適正価格 |
差額 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 11,277円 | 5,940円 | −5,337円 |
| 青森県 | 10,920円 | 6,380円 | −4,540円 |
| 岩手県 | 10,490円 | 5,940円 | −4,550円 |
| 宮城県 | 9,358円 | 5,170円 | −4,188円 |
| 秋田県 | 10,029円 | 5,940円 | −4,089円 |
| 山形県 | 10,424円 | 5,610円 | −4,814円 |
| 福島県 | 9,648円 | 5,060円 | −4,588円 |
| 茨城県 | 8,478円 | 4,730円 | −3,748円 |
| 栃木県 | 8,552円 | 4,730円 | −3,822円 |
| 群馬県 | 8,500円 | 4,730円 | −3,770円 |
| 埼玉県 | 8,371円 | 4,730円 | −3,641円 |
| 千葉県 | 8,333円 | 4,730円 | −3,603円 |
| 東京都 | 8,180円 | 4,730円 | −3,450円 |
| 神奈川県 | 8,683円 | 4,730円 | −3,953円 |
| 新潟県 | 9,317円 | 6,160円 | −3,157円 |
| 長野県 | 9,094円 | 5,390円 | −3,704円 |
| 山梨県 | 8,617円 | 4,730円 | −3,887円 |
| 静岡県 | 8,927円 | 4,950円 | −3,977円 |
| 愛知県 | 8,859円 | 4,950円 | −3,909円 |
| 岐阜県 | 9,058円 | 4,950円 | −4,108円 |
| 三重県 | 8,795円 | 5,170円 | −3,625円 |
| 富山県 | 10,004円 | 6,710円 | −3,294円 |
| 石川県 | 9,695円 | 6,160円 | −3,535円 |
| 福井県 | 9,447円 | 6,710円 | −2,737円 |
| 滋賀県 | 9,012円 | 5,830円 | −3,182円 |
| 京都府 | 9,005円 | 5,830円 | −3,175円 |
| 奈良県 | 8,426円 | 5,830円 | −2,596円 |
| 大阪府 | 8,471円 | 5,830円 | −2,641円 |
| 兵庫県 | 9,263円 | 6,600円 | −2,663円 |
| 和歌山県 | 8,617円 | 6,600円 | −2,017円 |
| 鳥取県 | 9,917円 | 6,270円 | −3,647円 |
| 島根県 | 10,379円 | 6,270円 | −4,109円 |
| 岡山県 | 9,529円 | 5,940円 | −3,589円 |
| 広島県 | 9,246円 | 5,940円 | −3,306円 |
| 山口県 | 9,937円 | 6,270円 | −3,667円 |
| 徳島県 | 8,877円 | 5,720円 | −3,157円 |
| 香川県 | 9,214円 | 5,940円 | −3,274円 |
| 愛媛県 | 9,024円 | 5,940円 | −3,084円 |
| 高知県 | 8,704円 | 5,940円 | −2,764円 |
| 福岡県 | 8,951円 | 5,940円 | −3,011円 |
| 佐賀県 | 9,463円 | 5,940円 | −3,523円 |
| 長崎県 | 9,060円 | 5,940円 | −3,120円 |
| 熊本県 | 8,840円 | 6,270円 | −2,570円 |
| 大分県 | 8,843円 | 6,270円 | −2,573円 |
| 宮崎県 | 9,406円 | 6,270円 | −3,136円 |
| 鹿児島県 | 9,011円 | 6,270円 | −2,741円 |
※平均価格:エネ研・石油情報センター2025年4月発表(2025年2月分)
※適正価格=協会紹介価格(2025年4月現在)
※引用:https://www.propane-npo.com/house/reasonableprice.html

